


*本公司產(chǎn)品不斷完善優(yōu)化,最終規(guī)格參數(shù)以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)
| 項目 | 立臥復(fù)合加工中心 | GMS 500 | GMS 630 | GMS? 1000 | GMS 1300 |
| 行程 | X軸行程 | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Y軸行程 | 700 mm | 650 mm | 650 mm | 600 mm | |
| Z1軸行程(立頭) | 720 mm | 720 mm | 800 mm | 800 mm | |
| Z2軸行程(臥頭) | 600 mm | 595 mm | 600 mm | 600 mm | |
| Z1主軸至立柱距離 | 765 mm | 765 mm | 836 mm | 836 mm | |
| Z1主軸端面至臺面距離 | 160-880 mm | 160-860 mm | 165-965 mm ±5 | 165-960 mm ±5 | |
| Z2主軸至立柱距離 | 600-135 mm | 595-155 mm | 600-145 mm | 600-150 mm ±5 | |
| Z2主軸端面至臺面距離 | 320-1020 mm | 375-1025 mm | 335-985 mm | 415-1015 mm | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | 500*500 | 630*630 | 630*630 | 630*630 |
| 最小分割度 | 1° | 1° | 1° | 1° | |
| 最大允許工件旋轉(zhuǎn)直徑 | φ1250 mm | φ1250 mm | φ1350 mm | φ1400 mm | |
| 工作臺最大載荷 | 500 kg | 1200 kg | 1200 kg | 2500 kg | |
| 主軸 | Z1/Z2軸轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
| 主軸錐度 | BT 40 | BT 40 | BT 50 | BT 50 | |
| Z1軸功率 | 11/15 KW | 11/15 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | |
| Z2軸功率 | 11/15 KW | 11/15 KW | 15/18.5 KW | 15/18.5 KW | |
| 進給 | X軸快速進給 | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min |
| Y軸快速進給 | 36m/min | 36m/min | 36m/min | 36m/min | |
| Z1軸快速進給 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
| Z2軸快速進給 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
| 刀庫 | Z1軸刀庫數(shù)量 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Z2軸刀庫數(shù)量 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 其他 | 最大機器重量 | 9.5 T | 10.5 T | 13.5 T | 15 T |
| 電力容量 | 45 KW | 45 KW | 55 KW | 55 KW | |
| 氣壓源 |